|
RECAPITULATIF DES CENTRES MOBILISATEURS | |
| N° CM | Type | Type | RM | Garnison principale | Détachement | Détachement | Détachement |
| 1 | CMA | Artillerie | Lille (1e ) | Douai | |||
| 2 | CMA | Artillerie | Amiens (2e) | Sedan | |||
| 3 | CMA | Artillerie | Rouen (3e) | Caen | Cherbourg | ||
| 4 | CMA | Artillerie | Le Mans (4e) | Le Mans | Châteaudun | ||
| 5 | CMA | Artillerie | Orléans (5e) | Orléans | Vendôme | ||
| 6 | CMA | Artillerie | Metz (6e) | Metz | |||
| 7 | CMA | Artillerie | Besançon (7e) | ||||
| 8 | CMA | Artillerie | Dijon (8e) | Dijon | Auxonne | ||
| 9 | CMA | Artillerie | Tours (9e) | Poitiers | Angers | Niort | Périgueux |
| 11 | CMA | Artillerie | Nantes (11e) | Vannes | Lorient | Nantes | |
| 13 | CMA | Artillerie | Clermont Ferrand (13e) | Issoire | Moulins | ||
| 14 | CMA | Artillerie | Lyon (14e) | Lyon | Chambéry | ||
| 15 | CMA | Artillerie | Marseille (15e) | Nîmes | |||
| 16 | CMA | Artillerie | Montpellier (16e) | Castres | Montpellier | ||
| 17 | CMA | Artillerie | Toulouse (17e) | Toulouse | Montauban | ||
| 20 | CMA | Artillerie | Nancy (20e) | Nancy | Lunéville | Rambervillers | Toul |
| 21 | CMA | Artillerie | Paris | Paris | Rambouillet | ||
| 23 | CMA | Artillerie | Rouen (3e) | Rouen | |||
| 24 | CMA | Artillerie | Le Mans (4e) | Rennes | Dinan | Fougère | |
| 25 | CMA | Artillerie | Orléans (5e) | Bourges | |||
| 26 | CMA | Artillerie | Metz (6e) | Châlons sur Marne | Vitry le François | ||
| 27 | CMA | Artillerie | Besançon (7e) | Chaumont | Langres | ||
| 29 | CMA | Artillerie | Tours (9e) | Angoulême | Périgueux | Limoge | |
| 34 | CMA | Artillerie | Lyon (14e) | Grenoble | Albertville | ||
| 35 | CMA | Artillerie | Marseille (15e) | Draguignan | |||
| 40 | CMA | Artillerie | Nancy (20e) | Neufchâteau | Haguenau | Morhange | |
| 46 | CMA | Artillerie | Metz (6e) | Metz | |||
| 60 | CMA | Artillerie | Nancy (20e) | Epinal | Mutzig | ||
| 61 | CMA | Artillerie | Paris | Saint Cloud | |||
| 206 | CMA | Artillerie | Metz (6e) | Thionville | Labry | Commercy | |
| 209 | CMA | Artillerie | Tours (9e) | Châteauroux | |||
| 214 | CMA | Artillerie | Lyon (14e) | Grenoble | Mont Dauphin | ||
| 215 | CMA | Artillerie | Marseille (15e) | Saint Laurent du Var | Puget sur Argens | ||
| 220 | CMA | Artillerie | Nancy (20e) | Sarrebourg | Haguenau | Gerbeviller | |
| 302 | CMA | Artillerie | Amiens (2e) | La Fère | Laon | Abeville | |
| 303 | CMA | Artillerie | Rouen (3e) | Vernon | |||
| 306 | CMA | Artillerie | Metz (6e) | Verdun | Commercy | ||
| 313 | CMA | Artillerie | Clermont Ferrand (13e) | Clermont Ferrand | |||
| 314 | CMA | Artillerie | Lyon (14e) | Valence | |||
| 327 | CMA | Artillerie | Besançon (7e) | Belfort | Mulhouse | Colmar | Héricourt |
| 341 | CMA | Artillerie | Paris | Fontainebleau | |||
| 404 | CMA | Artillerie | Le Mans (4e) | Chartres | |||
| 406 | CMA | Artillerie | Metz (6e) | Metz | |||
| 409 | CMA | Artillerie | Tours (9e) | Tours | |||
| 414 | CMA | Artillerie | Lyon (14e) | Caluire Fort de Montessuy | |||
| 420 | CMA | Artillerie | Nancy (20e) | Toul | Obernai | ||
| 421 | CMA | Artillerie | Paris | Romainville | |||
| 441 | CMA | Artillerie | Paris | Mont Valérien | |||
| 1 | CMC | Cavalerie | Lille (1e) | Saint-Omer | |||
| 2 | CMC | Cavalerie | Amiens (2e) | Compiègne | Senlis | ||
| 3 | CMC | Cavalerie | Rouen (3e) | Evreux | Saint Lo | ||
| 4 | CMC | Cavalerie | Le Mans (4e) | Alençon | |||
| 5 | CMC | Cavalerie | Orléans (5e) | Orléans | |||
| 6 | CMC | Cavalerie | Metz (6e) | Reims | Verdun | ||
| 7 | CMC | Cavalerie | Besançon (7e) | Vesoul | Lure | ||
| 8 | CMC | Cavalerie | Dijon (8e) | Beaune | Troyes | ||
| 9 | CMC | Cavalerie | Tours (9e) | Angers | Niort | ||
| 11 | CMC | Cavalerie | Nantes (11e) | Pontivy | |||
| 13 | CMC | Cavalerie | Clermont Ferrand (13e) | Moulins | |||
| 14 | CMC | Cavalerie | Lyon (14e) | Lyon | Vienne | ||
| 15 | CMC | Cavalerie | Marseille (15e) | Orange | Tarascon | ||
| 16 | CMC | Cavalerie | Montpellier (16e) | Carcassonne | |||
| 17 | CMC | Cavalerie | Toulouse (17e) | Montauban | Auch | ||
| 18 | CMC | Cavalerie | Bordeaux (18e) | Tarbes | Saintes | ||
| 20 | CMC | Cavalerie | Nancy (20e) | Lunéville | Obernai | Baccarat | |
| 21 | CMC | Cavalerie | Paris | Rambouillet | |||
| 24 | CMC | Cavalerie | Le Mans (4e) | Dinan | |||
| 26 | CMC | Cavalerie | Metz (6e) | Epernay | Metz | ||
| 29 | CMC | Cavalerie | Tours (9e) | Limoges | Bellac | ||
| 38 | CMC | Cavalerie | Bordeaux (18e) | La Rochelle | Rochefort | ||
| 41 | CMC | Cavalerie | Paris | Melun | Provins | ||
| 61 | CMC | Cavalerie | Paris | Saint Germain en Laye | Pontoise | ||
| 318 | CMC | Cavalerie | Bordeaux (18e) | Bordeaux | |||
| 501 | CMCC | Chars | Tours (9e) | Tours | |||
| 502 | CMCC | Chars | Tours (9e) | Angoulême | |||
| 503 | CMCC | Chars | Paris | Versailles | |||
| 504 | CMCC | Chars | Lyon (14e) | Valence | Montélimar | ||
| 505 | CMCC | Chars | Nantes (11e) | Vannes | |||
| 506 | CMCC | Chars | Besançon (7e) | Besançon | |||
| 507 | CMCC | Chars | Metz (6e) | Metz | |||
| 509 | CMCC | Chars | Lille (1e) | Maubeuge | |||
| 510 | CMCC | Chars | Nancy (20e) | Nancy | Lunéville | ||
| 512 | CMCC | Chars | Metz (6e) | Châlons sur Marne | |||
| 513 | CMCC | Chars | Rouen (3e) | Rouen | |||
| 28 | CMCA | Colonial d'artillerie | Dijon (8e) | Joigny | Troyes | ||
| 31 | CMCA | Colonial d'artillerie | Nantes (11e) | Lorient | Nantes | ||
| 37 | CMCA | Colonial d'artillerie | Toulouse (17e) | Agen | Auch | ||
| 55 | CMCA | Colonial d'artillerie | Marseille (15e) | Nîmes | Toulon | ||
| 58 | CMCA | Colonial d'artillerie | Bordeaux (18e) | Libourne | Bordeaux | ||
| 75 | CMCA | Colonial d'artillerie | Marseille (15e) | Corte | |||
| 321 | CMCA | Colonial d'artillerie | Paris | Rueil | |||
| 49 | CMCI | Colonial d'Infanterie | Le Mans (4e) | Dreux | Nogent le Retrou | ||
| 59 | CMCI | Colonial d'Infanterie | Orléans (5e) | Bourges | |||
| 118 | CMCI | Colonial d'Infanterie | Nantes (11e) | Brest | |||
| 119 | CMCI | Colonial d'Infanterie | Nantes (11e) | Fontenay le Comte | |||
| 159 | CMCI | Colonial d'Infanterie | Marseille (15e) | Toulon | Aix en Provence | ||
| 169 | CMCI | Colonial d'Infanterie | Montpellier (16e) | Perpignan | Sète | Carcassonne | |
| 179 | CMCI | Colonial d'Infanterie | Toulouse (17e) | Montauban | Pamiers | ||
| 188 | CMCI | Colonial d'Infanterie | Bordeaux (18e) | Rochefort | Bordeaux | La Rochelle | |
| 189 | CMCI | Colonial d'Infanterie | Bordeaux (18e) | Mont de Marsan | |||
| 219 | CMCI | Colonial d'Infanterie | Paris | ||||
| 1 | CMG | Génie | Nancy (20e) | Epinal | |||
| 2 | CMG | Génie | Metz (6e) | Metz | Labry | ||
| 3 | CMG | Génie | Lille (1e) | Arras | |||
| 4 | CMG | Génie | Lyon (14e) | Grenoble | |||
| 5 | CMG | Génie | Paris | Versailles | |||
| 6 | CMG | Génie | Tours (9e) | Angers | |||
| 7 | CMG | Génie | Marseille (15e) | Avignon | |||
| 8 | CMG | Génie | Paris | Versailles | |||
| 9 | CMG | Génie | Bordeaux (18e) | Rochefort | |||
| 10 | CMG | Génie | Besançon (7e) | Besançon | |||
| 11 | CMG | Génie | Paris | Versailles | |||
| 15 | CMG | Génie | Nancy (20e) | Toul | |||
| 18 | CMG | Génie | Nancy (20e) | Nancy | |||
| 28 | CMG | Génie | Montpellier (16e) | Montpellier | |||
| 38 | CMG | Génie | Orléans (5e) | Montargis | |||
| 48 | CMG | Génie | Toulouse (17e) | Toulouse | |||
| 58 | CMG | Génie | Lille (1e) | Lille | |||
| 68 | CMG | Génie | Tours (9e) | Tours | |||
| 11 | CMI | Infanterie | Lille (1e) | Dunkerque | Calais | Boulogne | |
| 12 | CMI | Infanterie | Lille (1e) | Lille | Béthune | Valencienne | |
| 13 | CMI | Infanterie | Lille (1e) | Cambrai | Arras | Avesnes | |
| 21 | CMI | Infanterie | Amiens (2e) | Soissons | Laon | Hirson | |
| 22 | CMI | Infanterie | Amiens (2e) | Amiens | Beauvais | ||
| 23 | CMI | Infanterie | Amiens (2e) | Mézière | Revin | ||
| 24 | CMI | Infanterie | Amiens (2e) | Stenay | Montmédy | Sedan | Mouzon |
| 31 | CMI | Infanterie | Rouen (3e) | Le Havre | Caen | Lisieux | |
| 32 | CMI | Infanterie | Rouen (3e) | Rouen | Eu | ||
| 33 | CMI | Infanterie | Rouen (3e) | Cherbourg | Saint Lo | Granville | |
| 41 | CMI | Infanterie | Le Mans (4e) | Mayenne | Domfront | ||
| 42 | CMI | Infanterie | Le Mans (4e) | Le Mans | Laval | ||
| 43 | CMI | Infanterie | Le Mans (4e) | Mamers | Argentan | ||
| 44 | CMI | Infanterie | Le Mans (4e) | Rennes | Saint Malo | Vitré | Saint Brieuc |
| 51 | CMI | Infanterie | Orléans (5e) | Orléans | Blois | ||
| 52 | CMI | Infanterie | Orléans (5e) | Bourges | Camp d'Avord | ||
| 53 | CMI | Infanterie | Orléans (5e) | Nevers | Cosne | ||
| 61 | CMI | Infanterie | Metz (6e) | Thionville | Labry | ||
| 62 | CMI | Infanterie | Metz (6e) | Bar le Duc | Commercy | ||
| 63 | CMI | Infanterie | Metz (6e) | Etain | Longuyon | ||
| 64 | CMI | Infanterie | Metz (6e) | Reims | Camp de Mourmelon | ||
| 65 | CMI | Infanterie | Metz (6e) | Verdun | Saint Mihiel | ||
| 66 | CMI | Infanterie | Metz (6e) | Metz | Zimming | ||
| 67 | CMI | Infanterie | Metz (6e) | Metz | Bockange | ||
| 71 | CMI | Infanterie | Besançon (7e) | Walbach | |||
| 72 | CMI | Infanterie | Besançon (7e) | Belfort | Than | ||
| 73 | CMI | Infanterie | Besançon (7e) | Lons le Saunier | Dole | Pontarlier | |
| 74 | CMI | Infanterie | Besançon (7e) | Chaumont | Langres | ||
| 81 | CMI | Infanterie | Dijon (8e) | Dijon | Autun | ||
| 82 | CMI | Infanterie | Dijon (8e) | Chalon sur Saône | Mâcon | ||
| 83 | CMI | Infanterie | Dijon (8e) | Auxerre | Sens | ||
| 91 | CMI | Infanterie | Tours (9e) | Angers | Cholet | ||
| 92 | CMI | Infanterie | Tours (9e) | Tours | Châtellerault | ||
| 93 | CMI | Infanterie | Tours (9e) | Châteauroux | Issoudun | Le Blanc | |
| 94 | CMI | Infanterie | Tours (9e) | Angoulême | Limoges | ||
| 95 | CMI | Infanterie | Tours (9e) | Perrigueux | Bergerac | Brives | |
| 111 | CMI | Infanterie | Nantes (11e) | Nantes | Vannes | ||
| 112 | CMI | Infanterie | Nantes (11e) | Lorient | Quimper | ||
| 113 | CMI | Infanterie | Nantes (11e) | Fontenay le Comte | La Roche sur Yon | ||
| 114 | CMI | Infanterie | Nantes (11e) | Guingamp | Landerneau | Lambezellec | |
| 131 | CMI | Infanterie | Clermont Ferrand (13e) | Saint Etienne | Le Puy | ||
| 132 | CMI | Infanterie | Clermont Ferrand (13e) | Clermont Ferrand | Riom | ||
| 133 | CMI | Infanterie | Clermont Ferrand (13e) | Montluçon | Roanne | Guéret | |
| 140 | CMI | Infanterie | Lyon (14e) | Saint Jean de Maurienne | Modane | ||
| 141 | CMI | Infanterie | Lyon (14e) | Albertville | Moutiers | ||
| 142 | CMI | Infanterie | Lyon (14e) | Lyon | |||
| 143 | CMI | Infanterie | Lyon (14e) | Grenoble | |||
| 144 | CMI | Infanterie | Lyon (14e) | Embrun | Briançon | Romans | |
| 145 | CMI | Infanterie | Lyon (14e) | Bourgs | Belley | Sathonay | |
| 146 | CMI | Infanterie | Lyon (14e) | Annecy | |||
| 147 | CMI | Infanterie | Lyon (14e) | Chambéry | |||
| 148 | CMI | Infanterie | Lyon (14e) | Gap | Barcelonnette | Jausiers | |
| 151 | CMI | Infanterie | Marseille (15e) | Antibes | Grasse | ||
| 152 | CMI | Infanterie | Marseille (15e) | Nice | Fréjus | ||
| 153 | CMI | Infanterie | Marseille (15e) | Hyères | Puget sur Argens | Aix en Provence | |
| 154 | CMI | Infanterie | Marseille (15e) | Marseille | Digne | Orange | Pont Saint Esprit |
| 156 | CMI | Infanterie | Marseille (15e) | Corte | Ajaccio | Sartène, Bastia | Bonifacio, Calvi |
| 161 | CMI | Infanterie | Montpellier (16e) | Albi | Rodez | Mende | |
| 162 | CMI | Infanterie | Montpellier (16e) | Montpellier | Bézier | ||
| 163 | CMI | Infanterie | Montpellier (16e) | Narbonne | Lodève, Castelnaudary | Perpignan, Céret | Collioure, Mont Louis |
| 171 | CMI | Infanterie | Toulouse (17e) | Toulouse | Auch | ||
| 172 | CMI | Infanterie | Toulouse (17e) | Agen | Cahors | ||
| 173 | CMI | Infanterie | Toulouse (17e) | Pamier | Foix | Saint Gaudens | |
| 181 | CMI | Infanterie | Bordeaux (18e) | Bordeaux | Libourne | ||
| 182 | CMI | Infanterie | Bordeaux (18e) | Saintes | La Rochelle | ||
| 183 | CMI | Infanterie | Bordeaux (18e) | Bayonne | Pau | ||
| 201 | CMI | Infanterie | Nancy (20e) | Obernay | Wolfisheim | Bruyère | Saverne |
| 202 | CMI | Infanterie | Nancy (20e) | Mutzig | Haguenau | Pouxeux | |
| 203 | CMI | Infanterie | Nancy (20e) | Sarrebourg | Bitche | Saint Dié | Gérardmer |
| 204 | CMI | Infanterie | Nancy (20e) | Jarville la Malgrange | Rohrbach | Saint Nicolas de Port | |
| 205 | CMI | Infanterie | Nancy (20e) | Epinal | Remiremont | Toul | |
| 206 | CMI | Infanterie | Nancy (20e) | Toul | Morhange | ||
| 211 | CMI | Infanterie | Paris | Coulomiers | Paris | Meaux | |
| 212 | CMI | Infanterie | Paris | Fontainebleau | Paris | ||
| 213 | CMI | Infanterie | Paris | Versailles | Paris | ||
| 1 | CMT | Train | Lille (1e) | Lille | |||
| 2 | CMT | Train | Amiens (2e) | Amiens | |||
| 3 | CMT | Train | Rouen (3e) | Rouen | Caen | ||
| 4 | CMT | Train | Le Mans (4e) | Le Mans | |||
| 5 | CMT | Train | Orléans (5e) | Orléans | |||
| 6 | CMT | Train | Metz (6e) | Metz | Châlons sur Marne | ||
| 7 | CMT | Train | Besançon (7e) | Besançon | |||
| 8 | CMT | Train | Dijon (8e) | Dijon | Auxerre | ||
| 9 | CMT | Train | Tours (9e) | Tours | |||
| 11 | CMT | Train | Nantes (11e) | Nantes | |||
| 13 | CMT | Train | Clermont Ferrand (13e) | Clermont Ferrand | |||
| 14 | CMT | Train | Lyon (14e) | Lyon | Valence | ||
| 15 | CMT | Train | Marseille (15e) | Marseille | Draguignan | Nice | |
| 16 | CMT | Train | Montpellier (16e) | Montpellier | |||
| 17 | CMT | Train | Toulouse (17e) | Toulouse | Montauban | ||
| 18 | CMT | Train | Bordeaux (18e) | Bordeaux | |||
| 20 | CMT | Train | Nancy (20e) | Nancy | |||
| 21 | CMT | Train | Paris | Paris | |||
| 22 | CMT | Train | Paris | Versailles | |||
| 23 | CMT | Train | Paris | Meaux | |||
| 24 | CMT | Train | Paris | Bicêtre | |||
| 44 | CMT | Train | Le Mans (4e) | Rennes | |||
| 49 | CMT | Train | Tours (9e) | Limoges | |||
| 54 | CMT | Train | Lyon (14e) | Grenoble | |||
| 1 |
CMCA |
Cavalerie d'Afrique |
Médéa-Djelfa |
||||
| 2 |
CMCA | Cavalerie d'Afrique | Tlemcen |
||||
| 3 |
CMCA | Cavalerie d'Afrique | Batna et Tebessa |
||||
| 4 |
CMCA | Cavalerie d'Afrique | Tunis |
||||
| 5 |
CMCA | Cavalerie d'Afrique | ? |
||||
| 6 |
CMCA | Cavalerie d'Afrique | ? |
||||
| 7 |
CMCA | Cavalerie d'Afrique | ? |
||||
| 8 |
CMCA | Cavalerie d'Afrique | Sfax |
||||
| ? |
CMCA | Cavalerie d'Afrique | Fez |
||||
| ? |
CMCA | Cavalerie d'Afrique | Meknes |